Преимущества «ДТпрайм»:
- высокая производительность и гибкость использования благодаря возможности применять в качестве расходных материалов как отдельные пробирки и стрипы, так и стандартные 96-луночные планшеты, а в модификации Х1 – и 384-луночные микропланшеты;
- простота управления и гибкость настроек обеспечиваются с помощью русскоязычного программного обеспечения, ориентированного на пользователей с различными уровнями подготовки;
- совместим с роботизированными системами пробоподготовки благодаря специальной геометрии корпуса и выдвижному термоблоку с автоматическим приводом;
- при необходимости проводится интеграция в лабораторные информационные системы пользователя с возможностью сохранения данных в стандартных графических и текстовых форматах;
- управление несколькими приборами с единственного управляющего компьютера повышает производительность лаборатории и позволяет одновременно проводить широкий спектр ПЦР-исследований с использованием наборов реагентов с различными программами амплификации;
- узкий корпус и компактный дизайн позволяет организовать комплекс из нескольких приборов на небольшой площади;
- Амплификатор ДТпрайм поставляется с программным обеспечением ДТмастер
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество каналов детекции | 4, 5 или 6 |
| Теплокрышка | Да |
| Диапазон температуры, °С | 0-100 |
| Точность, °С | ±0,2 |
| Однородность, °С | 0,3 |
| Максимальная/ средняя скорость нагрева, °С/с | 3,5 (3,3) |
| Максимальная/ средняя скорость охлаждения, °С/с | 2,5 (2,1) |
| Источник возбуждения | Светодиод |
| Диапазон длин волн возбуждения, нм | FAM 450-470, HEX 520-540, ROX 565-595, Cy5 620-640, Cy5.5 677-697, FRET 450-470 |
| Детектор | ПЗС-матрица |
| Диапазон длин волн детекции, нм | FAM 500-530, HEX 550-570, ROX 605-635, Cy5 650-670, Cy5.5 716-746, FRET 605-635 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 210x540x540 |
| Масса, кг | 27 |
| MAX потребляемая мощность , В | 550 |
| Форматы экспорта результатов | rdml, xml, csv, txt, png |
| Удаленный доступ по сети интернет | да |
| Подключение по локальной сети | да |
| Цветной сенсорный монитор 7” | да |
| Измерение высоты пробирок | да |
| Гарантийный срок 24 месяца | да |
| Абсолютный и относительный количественный анализ | да |
| Анализ кривых плавления | да |
| Изотермическая амплификация | да |
| Мультиплексная ПЦР с независимой детекцией пяти мишеней ДНК в одной пробирке | да |
| HRM-анализ | да |

